| Tên trường: Mầm non Tây Thành | Mẫu số: M16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã trường: 40426328 | Ngày in báo cáo: 19/03/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TỔNG HỢP THEO DÕI SỨC KHOẺ HỌC SINH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| THÁNG THEO DÕI: THÁNG 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NĂM HỌC: 2024-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| STT | LỚP | Số học sinh TDSK | Đánh giá chiều cao theo tuổi | Đánh giá cân nặng theo tuổi | Đánh giá cân nặng theo chiều dài (cao) hoặc BMI | |||||||||||||||||||||||||||
| Tổng số | Đã TD | % | Thấp còi nặng | Thấp còi vừa | Bình thường | Dài (cao) | Nhẹ cân nặng | Nhẹ cân vừa | Bình thường | Thừa cân | Béo phì | Gầy còm nặng | Gầy còm vừa | Bình thường | Thừa cân | Béo phì | ||||||||||||||||
| SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | |||||
| 1 | 2A | 27 | 27 | 100% | 0 | 0% | 2 | 7.4% | 25 | 92.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 27 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 27 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2 | 2B | 20 | 20 | 100% | 0 | 0% | 1 | 5% | 19 | 95% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | 3A | 25 | 25 | 100% | 0 | 0% | 1 | 4.2% | 24 | 95.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | 3B | 26 | 26 | 100% | 0 | 0% | 1 | 3.8% | 25 | 96.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 3.8% | 25 | 96.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 3.8% | 25 | 96.2% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 5 | 3C | 21 | 21 | 100% | 0 | 0% | 1 | 4.8% | 20 | 95.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | 4A | 31 | 31 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 31 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 6.5% | 29 | 93.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 3.2% | 28 | 90.3% | 2 | 6.5% | 0 | 0% |
| 7 | 4B | 31 | 31 | 100% | 0 | 0% | 1 | 3.2% | 30 | 96.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 3.2% | 30 | 96.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 31 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | 4C | 27 | 27 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 27 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 3.7% | 26 | 96.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 27 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 9 | 5A | 36 | 36 | 100% | 0 | 0% | 1 | 2.8% | 35 | 97.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 5.6% | 34 | 94.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 33 | 91.7% | 3 | 8.3% | 0 | 0% |
| 10 | 5B | 34 | 34 | 100% | 0 | 0% | 1 | 2.9% | 33 | 97.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 34 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 34 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | 5C | 20 | 20 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 5% | 19 | 95% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 5% | 16 | 80% | 3 | 15% | 0 | 0% |
| Tổng | 298 | 298 | 100% | 0 | 0% | 9 | 3% | 289 | 97% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 2.7% | 290 | 97.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 1% | 287 | 96.3% | 8 | 2.7% | 0 | 0% | |
| Nhân viên y tế | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tác giả: mntaythanh
Các tin khác
Đăng ký thành viên